
List of Members
Convener: Dr Ashish Thomas
Co-convener: Dr Purnima Dhall
| S.No | Name | Course | Year | Roll No | Designation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nishtha | BCP | 3 | 3041 | President |
| 2 | Riya | BCP | 3 | 3236 | Vice President |
| 3 | Deepika | BAP | 3 | 2239 | Secretary |
| 4 | Abhishek | Punjabi Hons | 2 | 1520 | Treasurer |
| 5 | Harleen | BCP | 2 | 3193 | Creative Head |
| 6 | Mansi | Maths Hons | 2 | 1331 | Technical Head |
| 7 | Bhavya | BCH | 2 | 105 | PR Head |
| 8 | Joshua | BCH | 2 | 55 | Media Head |
| 9 | Harmanpreet Kaur | BCH | 2 | 58 | Content Head |
| 10 | Lakshita | Hist Hons | 2 | 1110 | Member |
| 11 | Anshul Kevat | Hist Hons | 2 | 1134 | Member |
| 12 | Pinki | Hist Hons | 2 | 1128 | Member |
| 13 | Saniya Khanam | BAP | 1 | 2256 | Member |
| 14 | Jaskaran Singh | BBE | 2 | 1937 | Member |
| 15 | Harshabad Singh | BBE | 1 | 1943 | Member |
| 16 | Aditya Bhatia | BCH | 2 | 3 | Event Management Head |
| 17 | Vaishnavi | BAP | 1 | 2160 | Member |
| 18 | Tanveer Singh | BCP | 2 | 3099 | Member |
| 19 | Vaibhav Dixit | BCP | 2 | 3259 | Member |
| 20 | Ritesh Kumar | Maths Hons | 2 | 1348 | Member |
| 21 | Anand Pandey | Eng Hons | 1 | 535 | Member |
| 22 | Prabhjot Singh | Maths Hons | 2 | 1312 | Member |
| 23 | Aakash Kumar | HJM | 2 | 919 | Member |
| 24 | Ashmeet Kaur | BCP | 2 | - | Member |
| 25 | Mehak Gandral | BCP | 2 | 3285 | Member |
| 26 | Shubham Gupta | BCH | 2 | 125 | Member |
| 27 | Ayush | BCH | 2 | 9 | Member |
| 28 | Khushi Kaushik | BCH | 2 | 67 | Member |
| 29 | Jaskaran Singh | BAPol Hons | 1 | 1735 | Member |
| 30 | Ankush | Hindi Hons | 2 | 720 | Member |
| 31 | Aaryan Choudhary | BCP | 1 | 3231 | Member |
| 32 | Husanpreet Kaur | Hist Hons | 2 | 1114 | Member |
| 33 | Manan | BCP | 1 | 3108 | Member |
| 34 | Kavya Yadav | BCP | 2 | 3179 | Member |
| 35 | Vaishali Parashar | BCH | 2 | 30 | Member |
| 36 | Gunpreet Singh | BCH | 2 | 43 | Member |
| 37 | Dev | HJM | 2 | 910 | Member |
| 38 | Jiya Chauhan | Hist Hons | 2 | 1129 | Member |
| 39 | Anisha | Maths Hons | 2 | 1342 | Member |
| 40 | Avtansh Bhatia | Eng Hons | 2 | 540 | Member |
| 41 | Priyanshu | Maths Hons | 1 | 1359 | Member |
About the Society







Naming and documentation of plants in the campus
© Sri Guru Nanak Dev Khalsa College