
Convener: Dr Purnima Dhall
Co-Convener: Dr Ashish Thomas
| Sr. No. | Name | Course | Roll No. | Department / Designation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Priyanshu | BSc.(H) Maths | 1359 | President |
| 2 | Harleen Kaur | BCP | 3193 | Vice President |
| 3 | Harmanpreet Kaur | BCH | 58 | Vice President |
| 4 | Shubham Gupta | BCH | 125 | Secretary |
| 5 | Vidushi Sharma | BA Pol. Science (H) | 1730 | Secretary |
| 6 | Anshul | BA.(H) History | 1134 | Treasurer |
| 7 | Husanpreet Kaur | BA.(H) History | 1114 | Creative Head |
| 8 | Mehak Gandral | BCP | 3285 | Content Head |
| 9 | Arpita Singh | BA Pol. Science (H) | 1742 | Content Head |
| 10 | Ashmeet Kaur | BCP | 3067 | Media And PR Head |
| 11 | Gurpreet Kapoor | BCH | 101 | Technical Head |
| 12 | Tamanna | BA Pol. Science (H) | 1715 | Member |
| 13 | Simarpreet | BA Pol. Science (H) | 1706 | Member |
| 14 | Shaurya | BSc.(H) Maths | 1337 | Member |
| 15 | Yashpreet | BA Pol. Science (H) | 1727 | Member |
| 16 | Jerril | BA.(H) English | 511 | Member |
| 17 | Raghav Sharda | BSC.(H) Maths | 1364 | Member |
| 18 | Kaynat | BA. PROG | 2310 | Member |
| 19 | Anshdeep | BCP | 3077 | Member |
| 20 | Raghav Verma | BCP | 3249 | Member |
| 21 | Sandip Sunar | BCP | 3216 | Member |
| 22 | Bhavya | BCH | 105 | Member |
| 23 | Joshua | BCH | 55 | Member |
| 24 | Dev | HJM | 910 | Member |
| 25 | Jaskaran | BA Pol. Science (H) | 1735 | Member |
| 26 | Jaskaran | BBE | 1937 | Member |
| 27 | Lakshita | BA.(H) History | 1110 | Member |
| 28 | Pinki | BA.(H) History | 1128 | Member |
| 29 | Kirpa | BA Pol. Science (H) | 3129 | Member |
| 30 | Amit Nishad | BA Pol. Science (H) | 1706 | Member |







Naming and documentation of plants in the campus
© Sri Guru Nanak Dev Khalsa College